Offering you a complete choice of products which include agricultural gypsum granule and brown agricultural granuels.
₹ 3000 / Tonne Get Latest Price
| Application | Soil Conditioner, Fertilizer |
| Grade | Agriculture |
| Packaging Size | 50 kg |
| Purity | 98 % |
| Granule Size | 2-4 mm |
| Form | Granules |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Farming |
| Density | 2.36 gm/cc |
| Organic | Gypsum |
| Formula | CaSO42H2O |
| ph Value | 6.7 |
| CAS No. | 7778-18-9 |
Minimum order quantity: 10 Tonne
₹ 3 / Kg Get Latest Price
| Application | Agriculture |
| Form | Granules |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Purity | 98 % |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Granule Size | 2-4 mm |
| Color | Grey |
| Usage/Application | Correcting sulfur deficiencies |
| Grade Standard | Organic |
| Shelf Life | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
| Features | Gypsum is high in both calcium and sulfur, so nutrients more availaible to plant. |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 10 / Kg Get Latest Price
| Grade | Agricultural |
| Application | Soil Conditioner, Agriculture |
| Purity | 85-90% |
| Product Type | Organic |
| Packaging Size | 50 kg |
| Physical Form | Granules |
| Purity / Grade | Standard Grade (50-79%) |
| Granule Size | 1-2 mm |
| Form | Granuels |
| Source | Mineral Based |
| Solubility | 100% Water Soluble |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Agriculture |
| Recommended Application | Soil Application |
| Color | Brown |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 2000 Kg
Jai Goswami (Founder)
Ecoawas Enterprises
135 B, Suryadev Nagar, Behind Vaishali Nagar
Indore - 452009, Madhya Pradesh, India